Descripción
Subwoofer DD Audio 508 D2
La serie 500 es una de los subs con mejor rendimiento que puede encontrar en su categoría. Con un diseño altamente eficiente, la serie 500 puede manejarse fácilmente a niveles de salida altos con tan solo 150-400 vatios. Cuando se compara con la Serie 200, la Serie 500 usa una bobina más larga, un motor más potente y la suspensión está diseñada para manejar picos transitorios más altos. Estos son subs muy versátiles que funcionan bien en recintos sellados mientras proporcionan la energía extra y el control necesarios para las aplicaciones de recintos ventilados.
Características de la serie 500:
- Membrana perimétrica EROM de doble costura
- Bobina de aluminio de alta temperatura de 2″
- Sistema de araña de alta excursión
- Cono único de fibra de vidrio y pulpa natural.
- Placa de ventilación posterior
- Chasis de acero estampado DD (508-512)
- Chasis de fundición DD (506)
MODEL | 506D | 508D | 510D | 512D |
Driver Size | 6 1/2″ | 8″ | 10″ | 12″ |
Watts RMS | 150 – 400 | 150 – 400 | 150 – 400 | 150 – 400 |
Peak Power | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
VCD | 2 | 2 | 2 | 2 |
Impedance | D2 / D4 | D2 / D4 | D2 / D4 | D2 / D4 |
Piston Dia – in | 5 3/8 | 6 3/8 | 8 1/8 | 10 3/16 |
Fs – Hz | 43.74 | 37.68 | 30.28 | 25.57 |
Qms | 4.907 | 5.858 | 4.321 | 4.614 |
Qes | 0.558 | 0.4905 | 0.4602 | 0.4701 |
Qts | 0.501 | 0.4526 | 0.4159 | 0.4266 |
Vas – liters | 4.395 | 8.813 | 27.44 | 86.42 |
Xmech – mm | 56 | 64 | 64 | 64 |
Xmax – mm | 9 | 10 | 10 | 11 |
Frame OD – in | 7 | 8 5/16 | 10 1/8 | 12 /14 |
Frame OD w/Gasket – in | 7 1/8 | 8 1/2 | 10 3/8 | 12 1/2 |
Mounting Diameter – in | 6 | 7 3/16 | 9 3/16 | 11 1/16 |
Mounting Depth – in | 4 1/2 | 5 | 5 1/4 | 5 7/8 |
Motor Diameter – in | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 |
Motor Depth – in | 2 | 2 | 2 | 2 |
Woofer Displacement – cu ft | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
Sealed Enclosure – cu ft | 0.25 – 0.5 | 0.35 – 0.6 | 0.4 – 0.8 | 0.5 – 1.0 |
Ported Enclosure – cu ft | 0.25 – 0.75 | 0.75 – 1.25 | 1.25 – 1.5 | 1.75 – 2.75 |
Shipping Weight – lbs | 10.5 | 14 | 15 | 15 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.