Descripción
Características Redline 800
- Membrana perimétrica EROM de doble costura.
- Bobina de aluminio de alta temperatura de 4″.
- 1000-2000W RMS, 6000W Max.
- Membrana tipo papel no prensado.
- Chasis de aluminio con ventilación.
- Terminales de empuje 10-AWG.
- Ventilación trasera de la bobina.
- Refrigeración 3 vías.
- Pieza polar extendida.
- Imán de triple pila de 9,21kg.
- Doble Bobina de 1 Ohmios.
Especificaciones técnicas:
MODEL | 812 | 815 | 818 |
Watts RMS | 1000 – 2000 | 1000 – 2000 | 1000 – 2000 |
Peak Power | 6000 | 6000 | 6000 |
VCD | 4 | 4 | 4 |
Impedance | D1 / D2 | D1 / D2 | D1 / D2 |
Piston Dia – in | 10 | 13 | 15.5 |
Fs – Hz | 37.68 | 37.01 | 34.32 |
Qms | 5.218 | 5.067 | 5.197 |
Qes | 0.493 | 0.531 | 0.574 |
Qts | 0.451 | 0.481 | 0.517 |
Vas – liters | 20.841 | 50.970 | 124.877 |
Xmech – mm | 80 | 80 | 80 |
Xmax – mm | 18 | 18 | 18 |
Frame OD w/Gasket – in | 12.875″ | 15.625″ | 18.5625″ |
Mounting Depth – in | 7.625 | 8.125 | 10.25 |
Motor Diameter – in | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Woofer Displacement – cu ft | 0.23 | 0.27 | 0.41 |
Sealed Enclosure – cu ft | N/A | N/A | N/A |
Ported Enclosure – cu ft | 1.75 – 2.75 | 3.0 – 5.0 | 5.0 – 6.0 |
Shipping Weight – lbs | 55.8 | 55.8 | 60 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.