Descripción
Lo mejor de ambos mundos: circuitos controladores MOSFET extremadamente rápidos en funcionamiento Clase A combinados con “postquemadores” potentes y de carga enormemente estable en tecnología bipolar. Esta es la receta del éxito de estos amplificadores especialmente planos que, gracias a su sofisticado control del procesador, no se alteran en ninguna situación. Estos potentes equipos con sus características cubiertas transparentes, mejorados repetidamente a lo largo de los años, han alcanzado un nivel sonoro inigualable, y no sólo en la categoría de relación calidad-precio.
Características
- Amplificadores extremadamente estables en un extraordinario disipador poco profundo
- Tecnología exclusiva de transistores de salida bipolar para una experiencia de sonido cálida y natural incomparable
- Controladores más rápidos para el menor THD posible
- Tecnología controlada por procesador para un funcionamiento optimizado
- Crossover totalmente activo con filtro de paso alto, paso bajo y paso de banda
- «Modo de entrada» interruptor para enrutamiento flexible de la señal de entrada
- RMI (entrada real mezclada) para generar una señal de suma mono optimizada desde
los canales izquierdo y derecho - Circuitos de protección inteligentes contra sobrecalentamiento, sobretensión y subtensión, cortocircuito de altavoces, baja impedancia y conexión defectuosa
- Terminales de conexión macizos chapados en oro de 24 quilates aptos para 25 mm² / calibre 4
- Completamente fabricado en Alemania utilizando únicamente componentes seleccionados.
Datos técnicos
| Potencia de salida RMS ≤ 1 % THD+N | |
| – @ 4 ohmios | 4 x 70 vatios |
| – @ 2 ohmios | 4 x 125 vatios |
| – @ 1 ohmio | – |
| – puenteado a 4 ohmios | 2 x 250 vatios |
| – puenteado a 2 ohmios | – |
| Tecnología de amplificador | Clase AB |
| Entradas | 4 x RCA / Cinch 1 x entrada remota |
| Sensibilidad de entrada | RCA/Cinch 0,7 – 8 voltios |
| Impedancia de entrada RCA/Cinch | 10 kiloohmios |
| Impedancia de entrada de alto nivel | – |
| Salidas | 4 salidas de altavoz |
| Tensión de salida RCA/Cinch | – |
| Convertidor de señal para entrada digital. | – |
| Respuesta frecuente | 20Hz – 20.000Hz |
| Refuerzo de graves | – |
| paso alto | 15Hz – 4.000Hz ajustable |
| Paso bajo | 15Hz – 4.000Hz ajustable |
| paso de banda | 15Hz – 4.000Hz ajustable |
| Subsónico | – |
| Fase | – |
| Pendiente paso alto/bajo | 12 dB/octubre. |
| Pendiente subsónica / paso bajo | – |
| Entrada digital con relación señal-ruido | – |
| Entrada analógica con relación señal-ruido | 110 dB (ponderación A) |
| Distorsión (THD) | < 0,009% |
| Factor de amortiguamiento | > 300 |
| Tensión de funcionamiento | 9 – 16 voltios |
| Corriente de reposo | 2200 mA |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +70°C |
| Fusible | 2 minifusibles LP (APS) de 25 A |
| Características adicionales | Cruce activo ajustable, interruptor de modo de entrada, sistema de protección del color |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 31,5 x 200 x 336 mm / 1,24 x 7,87 x 13,23” |
Alcance de la entrega
1 x Amplificador HELIX H 400X
2 x llave Allen
1 x Material de montaje
1 x Manual de instrucciones



Valoraciones
No hay valoraciones aún.