Descripción
Los altavoces de referencia de la Serie C elevan el listón de la calidad de sonido fantástica a un nuevo nivel. La carcasa del tweeter ha sido completamente rediseñada. Si desea utilizar sus altavoces de forma totalmente activa (por ejemplo, a través de uno de nuestros procesadores de señal digitales), puede armar el sistema que desee a partir de los componentes individuales como desee.
Características
- Cúpula de seda especialmente ligera para una reproducción de alta frecuencia excepcional y natural
- Rejilla estable para una protección óptima de la cúpula contra daños
- Imán de neodimio perforado 12 veces para un flujo magnético óptimamente lineal
- Volumen de acoplamiento amortiguado integrado para una frecuencia de resonancia especialmente baja
Datos técnicos
| Potencia RMS / Máx. | PAG | 100 / 150 vatios (paso alto > 3000 Hz a 12 dB/Oct.) |
| impedancia | z | 4Ω |
| resistencia CC | re | 3,4Ω |
| Rango de frecuencia | 820 Hz – 25 000 Hz | |
| Frecuencia de resonancia | fs | 820Hz |
| Eficiencia 1 W / 1 m | SPL | 90dB |
| Diámetro de la bobina móvil | oh | 25mm |
| Superficie de la membrana | Dakota del Sur | 4,9 cm² |
| masa en movimiento | mms | 0,35g |
| Material de la membrana | cúpula de seda | |
| diámetro externo | oh | 50mm |
| Diámetro de instalación | oh | 44mm |
| Profundidad de instalación | 20,5 mm | |
| Frecuencias de cruce recomendadas para el paso alto | ||
| pendiente | Frecuencia mínima de cruce | |
| 6 dB/octava | 3.500Hz | |
| 12 dB/octava | > 2.500Hz | |
| 24 dB/octava | > 1.800Hz | |
alcance de la entrega
2 x tweeter de gama alta HELIX C 1T
2 x resorte de retención
2 x tornillo Allen
1 x llave Allen


Valoraciones
No hay valoraciones aún.